310 mm U Type Sheet Pile
U-type stålpladsbunke har en bred vifte af anvendelser, i den permanente strukturbygning, kan bruges til kaje, losning af gårdspladser, æggemæssig berm, støttemur, støttemur, bølgebryder, omdirigeringsafvikning, dock, gate osv.; I de midlertidige strukturer kan der bruges til lukning af bakke, midlertidig bankudvidelse, afskåret strømmen, bygge broer cofferdams, storskala rørledning, der lægger midlertidig grøftudgravning, der fastholder jord, vand, sand og så videre; I oversvømmelseskontrollen kan bruges til oversvømmelseskontrol, antisubsidence, anti-fluid sand og så videre.
U Sheet Pile Products Beskrivelse
| Grad | Q195/Q235/Q275/Q345/osv | Standard | AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS |
|---|---|---|---|
| Tolerance | ±1% | Behandlingstjeneste | Bøjning, svejsning, decoiling, stansning, skæring |
| Legering eller ej | Ikke-legeret | Fakturering | Ved teoretisk vægt |
| Leveringstid | Inden for 7 dage | Produktnavn | Stålpladebunke |
| Teknik | Varm rullet forkølet rullet | Længde | Customzied |
| Type | UZ Sheet Pile | Anvendelse | Bygningskonstruktion |
| Materiale | Q235/Q235B/Q345/Q345B/SS400/osv | Fordel | Lave omkostninger |
| Nøgleord | Ark bunke | Havn | Tianjin Shanghai Qingdao osv |
U Type arkbunke størrelser
| Afsnit | Dimensioner | Masse | Inerti -øjeblik | Modul af sektion | ||||
| Bredde | Højde | Tykkelse | Pr. Bunke | Væg | ||||
| w | h | t | s | |||||
| mm | mm | mm | mm | kg/m | kg/m2 | CM4/m | CM3/m | |
| 750 mm bred | ||||||||
| Ghu 14 | 750 | 408 | 10.0 | 8.3 | 77.9 | 104 | 28 690 | 1 415 |
| Ghu 16 | 750 | 411 | 11.5 | 9.3 | 86.3 | 115 | 32 860 | 1 610 |
| Ghu 18 | 750 | 441 | 10.5 | 9.1 | 88.5 | 118 | 39 310 | 1 790 |
| Ghu 20 | 750 | 444 | 12.0 | 10.0 | 96.9 | 129 | 44 450 | 2 010 |
| Ghu 23 | 750 | 447 | 13.0 | 9.5 | 102.1 | 136 | 50 710 | 2 280 |
| Ghu 25 | 750 | 450 | 14.5 | 10.2 | 110.4 | 147 | 56 250 | 2 510 |
| 600 mm bred | ||||||||
| Ghu 12 | 600 | 360 | 9.8 | 9.0 | 66.1 | 110 | 21 610 | 1 210 |
| Ghu 12s | 600 | 360 | 10.0 | 10.0 | 71.0 | 118 | 22 670 | 1 270 |
| Ghu 18-1 | 600 | 430 | 10.2 | 8.4 | 72.6 | 121 | 35 960 | 1 680 |
| Ghu 18 | 600 | 430 | 11.2 | 9.0 | 76.9 | 128 | 38 660 | 1 810 |
| Ghu 18+1 | 600 | 430 | 12.2 | 9.5 | 81.1 | 135 | 41 330 | 1 930 |
| GHU 22-1 | 600 | 450 | 11.1 | 9.0 | 81.9 | 137 | 46 390 | 2 070 |
| Ghu 22 | 600 | 450 | 12.1 | 9.5 | 86.1 | 144 | 49 470 | 2 210 |
| Ghu 22+1 | 600 | 450 | 13.1 | 10.0 | 90.4 | 151 | 52 520 | 2 345 |
| GHU 28-1 | 600 | 452 | 14.2 | 9.7 | 97.4 | 162 | 60 590 | 2 690 |
| GHU 28 | 600 | 454 | 15.2 | 10.1 | 101.8 | 170 | 64 470 | 2 850 |
| Ghu 28+1 | 600 | 456 | 16.2 | 10.5 | 106.2 | 177 | 68 390 | 3 010 |
| GHU 32-1 | 600 | 452 | 18.5 | 10.6 | 109.9 | 183 | 69 220 | 3 075 |
| Ghu 32 | 600 | 452 | 19.5 | 11.0 | 114.1 | 190 | 72 330 | 3 210 |
| Ghu 32+1 | 600 | 452 | 20.5 | 11.4 | 118.4 | 197 | 75 410 | 3 350 |
| 600 mm og 400 mm bred | ||||||||
| Ghu 6n | 600 | 309 | 6.0 | 6.0 | 41.9 | 70 | 9 680 | 635 |
| Ghu 7n | 600 | 310 | 6.5 | 6.4 | 44.1 | 74 | 10 460 | 685 |
| Ghu 7s | 600 | 311 | 7.2 | 6.9 | 46.3 | 77 | 11 550 | 750 |
| GHU 7HWS | 600 | 312 | 7.3 | 6.9 | 47.4 | 79 | 11 630 | 755 |
| Ghu 8n | 600 | 312 | 7.5 | 7.1 | 48.5 | 81 | 12 020 | 780 |
| Ghu 8s | 600 | 313 | 8.0 | 7.5 | 50.8 | 85 | 12 810 | 830 |
| Ghu 10n | 600 | 316 | 9.0 | 6.8 | 55.8 | 93 | 15 710 | 1000 |
| Ghu 11n | 600 | 318 | 10.0 | 7.4 | 60.2 | 100 | 17 460 | 1 105 |
| Ghu 12n | 600 | 320 | 11.0 | 8.0 | 64.6 | 108 | 19 230 | 1 230 |
| Ghu 13n | 600 | 418 | 9.0 | 7.4 | 59.9 | 100 | 26 600 | 1 280 |
| Ghu 14n | 600 | 420 | 10.0 | 8.0 | 64.3 | 107 | 29 420 | 1 410 |
| Ghu 15n | 600 | 422 | 11.0 | 8.6 | 68.7 | 115 | 32 270 | 1 540 |
| Ghu 16n | 600 | 430 | 10.2 | 8.4 | 72.6 | 121 | 35 960 | 1 680 |
| Ghu 18n | 600 | 430 | 11.2 | 9.0 | 76.9 | 128 | 38 660 | 1 810 |
| Ghu 20n | 600 | 430 | 12.2 | 9.5 | 81.1 | 135 | 41 310 | 1 930 |
| Ghu 21n | 600 | 450 | 11.1 | 9.0 | 81.9 | 137 | 46 390 | 2 070 |
| Ghu 22n | 600 | 450 | 12.1 | 9.5 | 86.1 | 144 | 49 470 | 2 210 |
| Ghu 23n | 600 | 450 | 13.1 | 10.0 | 90.4 | 151 | 52 520 | 2 345 |
| Ghu 27n | 600 | 452 | 14.2 | 9.7 | 97.4 | 162 | 60 590 | 2 690 |
| Ghu 28n | 600 | 454 | 15.2 | 10.1 | 101.8 | 170 | 64 470 | 2 850 |
| Ghu 30n | 600 | 456 | 16.2 | 10.5 | 106.2 | 177 | 68 390 | 3 010 |
| Ghu 31n | 600 | 452 | 18.5 | 10.6 | 109.9 | 183 | 69 220 | 3 075 |
| Ghu 32n | 600 | 452 | 19.5 | 11.0 | 114.1 | 190 | 72 330 | 3 210 |
| Ghu 33n | 600 | 452 | 20.5 | 11.4 | 118.4 | 197 | 75 420 | 3 350 |
| GHU 16-400 | 400 | 290 | 12.7 | 9.4 | 62.0 | 155 | 22 600 | 1 570 |
| GHU 18-400 | 400 | 292 | 15.0 | 9.7 | 69.3 | 173 | 26 100 | 1 795 |
u formet stålplade bunkeprodukter billede
U-formede stålpladebunker er U-formede stålplader forskudt på begge sider for at danne en kontinuerlig væg med en midtlinie i midten af dobbelt U-sektionsvæggen. U-formede stålpladebunker er mere stabile end nogen anden form af stålpladebunker, så de kan bruges til både permanent og midlertidigt arbejde.

Gnee Group Team Photo

Gnee Group kundebesøg

Gnee Group deltager i udenlandske ståludstillinger

Vi har nok 310 mm U Type Sheet Pile på lager, og vi kan også tilpasse den efter dine behov.
Populære tags: 310 mm U Type Sheet Pile, Kina 310mm U Type Sheet Pile Producenter, leverandører, fabrik










